Aantal bewoners en particuliere huishoudens in buurt 43 Plattenburg per straat | |||
Stand per 1-1-2018 | |||
Bronnen: BRP gemeent Arnhem; huishoudens: O&S geme | |||
straatnaam | inwoners | bewoonde adressen | particulier huishoudens |
Arnoudstraat | 92 | 42 | 44 |
Beeldhouwerstraat | 106 | 48 | 50 |
Eleonorastraat | 7 | 4 | 4 |
Ernst Casimirlaan | 113 | 97 | 97 |
Esperantolaan | 232 | 48 | 47 |
Johan van Arnhemstraat | 86 | 45 | 45 |
Maria van Gelrestraat | 151 | 84 | 86 |
Novalaan | 96 | 58 | 60 |
Oude Velperweg | 266 | 87 | 134 |
Plattenburgerweg | 217 | 88 | 98 |
Plattenburghof | 30 | 8 | 10 |
Reinaldstraat | 53 | 27 | 43 |
Schaapsdrift | 121 | 46 | 84 |
Velperweg | 102 | 50 | 54 |
Wichard van Pontlaan | 307 | 193 | 215 |
14-11-2018: Navraag bij de gemeente waarom Bella Vista niet onder Plattenburg valt. Dit is onderdeel het Enka terrein, dit is dus een aparte buurt in die zin en dan wel onderdeel van het grotere Velperweg e.o. (waar wij ook onder vallen)